15975429334
簡要描述:電能表檢定 計(jì)量儀器檢定,可開展電能表的檢定。電能表是用來測量電能的儀表。檢定則具有法制性,屬計(jì)量管理范疇的執(zhí)法行為。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 廣電計(jì)量 |
---|
服務(wù)項(xiàng)目
可開展電能表的檢定。
檢定能力
項(xiàng)別 | 種別 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)測量范圍 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確度等級 | 檢定項(xiàng)目名稱 | 檢測范圍 | 準(zhǔn)確度等級或測量擴(kuò)展不確定度 | 依據(jù)檢定規(guī)程 |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相多費(fèi)率交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相機(jī)電式交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | 三相電子式交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | JJG 596-2012 電子式交流電能表 |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 三相預(yù)付費(fèi)交流電能表 | ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.2S級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相多費(fèi)率交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相機(jī)電式交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.05級 | 單相電子式交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | / |
電能表 | 電能表 | 電能表檢定裝置 | 單相電能表 ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz 三相電能表 ACV:(60~380)V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 單相電能表:0.5級及以下;三相電能表:0.2S級及以下 | 單相預(yù)付費(fèi)交流電能表 | ACV:220V;ACI:(0.1~100)A;cosφ:0.25(L)~1~0.25(C);f:(45~65)Hz | 0.5級及以下 | JJG 1099-2014 預(yù)付費(fèi)交流電能表 |
服務(wù)范圍
電能表
相關(guān)資質(zhì)
是海南省市場監(jiān)督管理局授權(quán)的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu),取得法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)計(jì)量授權(quán)證書,證書號:(瓊)法計(jì)(2019)46020號。
計(jì)量周期
五個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)量,并出具證書/報(bào)告。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃