15975429334
簡(jiǎn)要描述:電離輻射計(jì)量 儀器計(jì)量 。電離輻射是某些物質(zhì)的一種物流特性,是指攜帶足以使物質(zhì)原子或分子中的電子成為自由態(tài),從而發(fā)生電離現(xiàn)象的能量輻射。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 廣電計(jì)量 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
服務(wù)類別 | 儀器設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn) | 服務(wù)區(qū)域 | 全國(guó) |
服務(wù)周期 | 常規(guī)3-5個(gè)工作日 | 服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 |
服務(wù)證書(shū) | 紙質(zhì)/電子證書(shū) | 增值服務(wù) | 計(jì)量類培訓(xùn) |
特色服務(wù) | 可加急,最快當(dāng)天計(jì)量 |
服務(wù)項(xiàng)目
電離輻射計(jì)量 儀器計(jì)量可開(kāi)展CT、DSA、醫(yī)用診斷X射線輻射源、CR/DR、全景牙科機(jī)、骨密度儀、X射線探傷機(jī)檢定裝置、γ射線探傷機(jī)檢定裝置、X射線工業(yè)實(shí)時(shí)成像校準(zhǔn)系統(tǒng)等電離輻射設(shè)備及常規(guī)無(wú)損探傷設(shè)備的校準(zhǔn)。
校準(zhǔn)儀器
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 醫(yī)用診斷螺旋計(jì)算機(jī)斷層攝影裝置(CT)X射線輻射源(ct機(jī)) | 15 | 醫(yī)用診斷螺旋計(jì)算機(jī)斷層攝影裝置(CT)放射治療模擬定位X射線輻射源 |
2 | 醫(yī)用診斷數(shù)字減影血管造影DSA系統(tǒng)X射線輻射源 | 16 | 頭部立體定向放射外科γ輻射治療源 |
3 | 醫(yī)用診斷X射線輻射源 | 17 | 體部立體定向放射外科γ輻射治療源 |
4 | 醫(yī)用數(shù)字?jǐn)z影(CR、DR)系統(tǒng)X射線輻射源 | 18 | 醫(yī)用γ射線后裝近距離治療輻射源 |
5 | 醫(yī)用診斷全景牙科X射線輻射源 | 19 | 低本底α、β測(cè)量?jī)x |
6 | X、γ射線骨密度儀 | 20 | 測(cè)氡儀 |
7 | X射線探傷機(jī) | 21 | 液體閃爍計(jì)數(shù)器 |
8 | *γ射線探傷機(jī) | 22 | 流氣正比計(jì)數(shù)器總α、總β測(cè)量?jī)x |
9 | X射線工業(yè)實(shí)時(shí)成像系統(tǒng) | 23 | 固定式α 、β 個(gè)人表面污染監(jiān)測(cè)裝置 |
10 | 醫(yī)用電子加速器輻射源 | 24 | α、β表面污染儀 |
11 | 醫(yī)用乳腺X射線輻射源 | 25 | 閃爍體探測(cè)器γ譜儀 |
12 | X射線安全檢查儀 | 26 | 鍺γ射線譜儀 |
13 | 放射治療模擬定位X射線輻射源 | 27 | α譜儀 |
14 | 醫(yī)用60Co遠(yuǎn)距離治療輻射源 |
相關(guān)資質(zhì)
獲得CNAS、DILAC、CMA認(rèn)可。
計(jì)量周期
五個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)量,并出具證書(shū)/報(bào)告。
電離輻射計(jì)量 儀器計(jì)量
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃